| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| PRINCE KUMAR | 80408 | 122 | XII | MUKESH | JITENDRI DEVI | 31/08/2008 |
| PRACHI YADAV | 80113 | 895 | XI | SUNIL KUMAR | DHANBHAG | 10/05/2009 |
| SANGADALA MEGHANA | 68385 | 01953 | IX | SANGADALA VINAY | SANGADALA KRISHNA VENI | 23/10/2011 |
| SANGADALA HARSHITA | 68384 | 01954 | IX | SANGADALA VINAY | SANGADALA KRISHNA VENI | 05/10/2010 |
| Meri Sradhanjali Ke Raj | 80167 | 2300 | II | Dasarathi Ke Raj | Lemba Ke Raj | 25/10/2017 |
| Ishita Kumari | 68387 | 2305 | II | Abhimanyu Kumar | Pooja Kumari | 07/05/2017 |
| Himanshi | 80128 | 2375 | III | Jaipal | Renu | 12/05/2016 |
| Yogesh Sharma | 68390 | 1037 | Xi science | Pardeep | Savita | 23/08/2007 |
| Tushant Yadav | 68370 | 2204 | II | Rohit Kumar | Pavitra | 07/03/2018 |
| Shreya | 68378 | 2240 | III | Sunil Kumar | Pooja Rani | 07/07/2016 |
| AYUSH | 60920 | 1593 | 7TH | GHANSHYA | MANISHA | 28/08/2009 |
| PRIYA | 60919 | 1592 | 7TH | GHANSHYA | MANISHA | 01/08/2008 |
| DESHNA SHARMA | 60917 | 1693 | 2ND | NAVEEN KUMAR SHARMA | PRIYANKA | 11/06/2015 |
| KASHISH | 60916 | 1552 | 11TH ARTS | SATISH KUMAR | NISHA | 05/04/2006 |
| NITESH YADAV | 60915 | 1741 | 10TH | RISHIPAL YADAV | MANISHA YADAV | 14/01/2008 |
| ABHAV KUMAR | 60914 | 1949 | 6TH | ARVIND KUMAR | MINAKSHI DEVI | 13/03/2013 |
| RAKSHIT KUMAR | 60913 | 1943 | 5TH | ARVIND KUMAR | MINAKSHI DEVI | 20/02/2014 |
| MUSKAN KANTA | 60912 | 1795 | 2ND | MANJEET YADAV | KANTA KUMARI | 11/10/2015 |
| AVNI SHARAM | 60911 | 1606 | 4TH | SURENDER SHARMA | RAJRANI | 01/09/2013 |
| PIYUSH YADAV | 90910 | 2029 | 7TH | NARESH KUMAR | SANGEETA DEVI | 09/09/2010 |
Archive